碧桂园东海岸在售
最后更新时间:2018/12/14 8:33:36已有73856人关注,19人意向购买
碧桂园东海岸最新动态
碧桂园东海岸酒店式公寓将于6月9日盛大开盘 价格为14000-23000元/平 | (2018/6/8 11:32:10) |
博鳌碧桂园东海岸部分房源已为现房 均价18000元/平起 | (2018/4/13 16:10:46) |
2018年3月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2018/3/28 16:55:26) |
碧桂园东海岸天澜海1街4座现房在售 均价18000元/平 | (2018/3/28 8:15:03) |
碧桂园东海岸新推5号楼 均价约20000元/平拎包入住 | (2018/3/14 10:16:44) |
碧桂园东海岸新品天澜海组团怎么样?样板间实景图就能说服你 | (2018/3/11 20:32:08) |
琼海人气大盘 一线海景碧桂园东海岸是你不二选择 | (2018/3/7 15:20:34) |
2018年2月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2018/2/28 17:03:45) |
2018年1月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2018/1/24 9:52:10) |
碧桂园东海岸已2018年1月1日推售天澜海一街3座1、2单元房源 | (2018/1/3 9:10:12) |
2017年12月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2017/12/29 15:42:02) |
碧桂园东海岸双12推出5-6-10层楼的房源,直接可以认购! | (2017/12/11 15:27:40) |
碧桂园东海岸4号楼确定12月8日开盘 折后均价低至17800元/平 | (2017/12/8 15:08:44) |
碧桂园东海岸推特价房总价低至65.7万/套 带装修家私家电 | (2017/11/7 16:44:24) |
2017-9月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2017/9/27 10:35:35) |
碧桂园东海岸推特价房总价低至58.5万/套 仅限10套欲购从速 | (2017/9/21 16:28:44) |
碧桂园东海岸洋房样板间正式认购 面积分别为40平米-94平米 | (2017/9/15 9:27:01) |
2017-8月碧桂园东海岸工程进度组图 | (2017/9/8 10:32:40) |
碧桂园东海岸泓云天一街1座8月10日开盘 均价约15000元/平 | (2017/8/9 14:45:05) |
碧桂园东海岸泓云天一街1座即将开盘 预计价格约15000元/平 | (2017/7/13 10:09:19) |
碧桂园东海岸网络售楼处

销售热线:0898-66691221
正在报名...
博鳌亚洲湾 毛小姐(1373859****) 报名成功
博鳌亚洲湾 程先生(1329815****) 报名成功
博鳌亚洲湾 黄先生(1315113****) 报名成功
博鳌亚洲湾 李先生(1371070****) 报名成功
瑞海水城二期 符启杰(1363767****) 报名成功
中弘西岸首府 王先生(1529897****) 报名成功
亚泰温泉海岸 陈刚(1895102****) 报名成功
大华锦绣海岸 周宇(1385178****) 报名成功
中信台达国际 王冰(1391382****) 报名成功
南光西海湾 季宁(1802014****) 报名成功
碧桂园三亚郡 季宁(1802014****) 报名成功
南光西海湾 王冰(1391382****) 报名成功
博鳌亚洲湾 程先生(1329815****) 报名成功
博鳌亚洲湾 黄先生(1315113****) 报名成功
博鳌亚洲湾 李先生(1371070****) 报名成功
瑞海水城二期 符启杰(1363767****) 报名成功
中弘西岸首府 王先生(1529897****) 报名成功
亚泰温泉海岸 陈刚(1895102****) 报名成功
大华锦绣海岸 周宇(1385178****) 报名成功
中信台达国际 王冰(1391382****) 报名成功
南光西海湾 季宁(1802014****) 报名成功
碧桂园三亚郡 季宁(1802014****) 报名成功
南光西海湾 王冰(1391382****) 报名成功